![]() |
Wステップバー型 上筋、下筋用の一体型です。 |
| 上下一発バー型 | 線径 | 防塵 | プレート | キャップ |
| φm/m | 入数 | 入数 | 入数 | |
| H30/70-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H30/80-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H30/90-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H30/100-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H30/110-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H30/120-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H30/130-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H30/140-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H30/150-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H30/160-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H30/170-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H30/180-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H30/190-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H30/200-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H30/210-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H30/220-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H30/230-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H30/240-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H30/250-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H40/70-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H40/80-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H40/90-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H40/100-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H40/110-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H40/120-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H40/130-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H40/140-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H40/150-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H40/160-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H40/170-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H40/180-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H40/190-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H40/200-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H40/210-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H40/220-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H40/230-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H40/240-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
| H40/250-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
※全て受注生産
商品価格などについては、以下の連絡先から連絡ください。
| お問い合わせフォームからご連絡していただけます。 | FAXオーダーシートを印刷していただけます。 |
TEL 047(339)4300
FAX 047(339)2465