![]() |
ハート型スペーサー 設計基準強度40N |
| ASコンクリートハート | |||||||
| D10~D19 | D22~D29 | ||||||
| 入数 | PL | 入数 | PL | ||||
| H50 | 40 | 3200 | LH70 | 20 | 1920☆ | ||
| H60 | 30 | 2880 | LH80 | 10 | 1200☆ | ||
| H70 | 20 | 1920 | LH90 | 10 | 900☆ | ||
| H80 | 10 | 1200 | LH100 | 10 | 900☆ | ||
| H90 | 10 | 900 | |||||
| H100 | 10 | 900 | |||||
| H110 | 10 | 720☆ | |||||
| H120 | 10 | 720☆ | |||||
☆…受注生産品 PL…パレット数量
商品価格などについては、以下の連絡先から連絡ください。
| お問い合わせフォームからご連絡していただけます。 | FAXオーダーシートを印刷していただけます。 |
TEL 047(339)4300
FAX 047(339)2465