![]() |
グリップスペーサー 設計基準強度70N |
| ASグリップスペーサー V・F・W型 | ||||||||
D10・13・16入数 |
D19・22・25・32入数 (F・W) |
D35・38入数 (F・W) |
||||||
| H25 | 600(ー) | 400(-) | 受注生産(-) | |||||
| H30 | 500(250) | 300(200) | 受注生産 | |||||
| H35 | 400(250) | 300(200) | 受注生産 | |||||
| H40 | 350(200) | 300(150) | 受注生産 | |||||
| H45 | 350(200) | 250(150) | 受注生産 | |||||
| H50 | 300(150) | 200(150) | 受注生産 | |||||
| H60 | 250(150) | 200(130) | 受注生産 | |||||
| H70 | 150(100) | 120(80) | 受注生産 | |||||
| H80 | 120(80) | 100(70) | 受注生産 | |||||
| H90 | 80(70) | 70(60) | 受注生産 | |||||
| H100 | 80(60) | 70(50) | 受注生産 | |||||
| H110 | 50(-) | 50(-) | 受注生産(-) | |||||
| H120 | 50(-) | 50(-) | 受注生産(-) | |||||
| H130 | 45(-) | 45(-) | 受注生産(-) | |||||
| H140 | 45(-) | 45(-) | 受注生産(-) | |||||
| H150 | 45(-) | 45(-) | 受注生産(-) | |||||
※D10とD35・38とF・W型(H30~H100まで)は受注生産品になります
商品価格などについては、以下の連絡先から連絡ください。
| お問い合わせフォームからご連絡していただけます。 | FAXオーダーシートを印刷していただけます。 |
TEL 047(339)4300
FAX 047(339)2465